Gasistas matriculados
Toda instalación interna deberá ser realizada, reparada o modificada por un instalador matriculado de forma legal y obligatoria, quien se encargará de presupuestar la ejecución de la instalación en tu domicilio y de gestionar en nuestra empresa todos los trámites pertinentes para que puedas obtener la conexión del servicio.
Sobre el Listado
La fecha de actualización del listado es de la dia 26-10-2023.
El listado de gasistas matriculados es provisto por la Distribuidora de gas encargada de la aprobación/alta de los mismos, en este caso, Camuzzi Gas del Sur S.A..
Si usted es gasista matriculado y no figura en el listado, puede evacuar sus dudas al email de la empresa matriculados@camuzzigas.com.ar.
El listado de gasistas matriculados es provisto por la Distribuidora de gas encargada de la aprobación/alta de los mismos, en este caso, Camuzzi Gas del Sur S.A..
Si usted es gasista matriculado y no figura en el listado, puede evacuar sus dudas al email de la empresa matriculados@camuzzigas.com.ar.
Listado de Gasistas Matriculados
MAT. | APELLIDO Y NOMBRE | CATEG. | CALLE | NUMERO | C.P | TELÉFONO | ELIJA SU LOCALIDAD | PROG. MEJORA GAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81827528 | ABELLO CRISTIAN GABRIEL | 1 | LAGO VIEDMA | 54.300 | 9400 | 2966412925 | RIO GALLEGOS | N |
81800471 | ACOSTA CARLOS RAUL | 3 | RICHIERI | 587 | 9400 | 15464735 | RIO GALLEGOS | N |
80430831 | ACOSTA EDGARDO NICOLAS | 1 | PAJ DOS ABR{CALE OL} | 1.985 | 9040 | 853946 | CALETA OLIVIA | N |
80415105 | ACOSTA RAMON | 1 | RUBEN DARIO | 171 | 9040 | 4477010 | COMODORO RIVADAVIA | N |
81834268 | ADOLFO PAULA TATIANA | 1 | GDOR LISTA | 47 | 9405 | 11-1550073689 | RIO GALLEGOS | N |
81800032 | AGUAISOL JOSE FRANCISCO | 1 | PCIAS UNIDAS | 774 | 9303 | 2966-15630296 | RIO GALLEGOS | N |
80430741 | AGUILAR LUIS ALBERTO | 1 | BELGRANO.{CALE.OLIV} | 1.970 | 9040 | 0 | CALETA OLIVIA | N |
81800531 | AGUILAR RIVERA DAVID PATR | 2 | JUNIN | 1.032 | 9400 | 15523033 | RIO GALLEGOS | N |
80430931 | AGUILAR VICTOR JAVIER | 1 | GRAL MOSCONI | 1.744 | 9040 | 4856651 | CALETA OLIVIA | N |
80430903 | AGUIRRE FERNANDO DANIEL | 2 | CRONICA | 1.317 | 9040 | 297-156248868 | COMODORO RIVADAVIA | N |
80430891 | ALANIZ JUAN RAMON | 3 | AV DEL PARQUE | 208 | 9040 | 154194892 | COMODORO RIVADAVIA | N |
81800548 | ALANIZ SALAZAR MAURO | 2 | JUNCAL | 1.203 | 9400 | 439678 | RIO GALLEGOS | N |
81800461 | ALARCON MIGUEL ANTONIO | 2 | JUAN D PERON | 1.693 | 9310 | 15660548 | PUERTO SAN JULIAN | N |
81834193 | ALBA CAMILA BELEN | 1 | PUNTA BANDERA | 2.284 | 9405 | 2966-248587 | EL CALAFATE | N |
81800425 | ALBAMONTE JOSE ALBERTO | 2 | POTOSI | 611 | 9400 | 15416200 | RIO GALLEGOS | N |
81831231 | ALBERDI PABLO RAMON | 2 | URQUIZA | 1.051 | 9400 | 2966-15623482 | RIO GALLEGOS | N |
81800513 | ALBORNOZ JOSE ORLANDO | 2 | 20 DE JUNIO | 79 | 9400 | 15502766 | RIO GALLEGOS | N |
81827187 | ALCALDE GABRIEL ALEJANDRO | 1 | PERITO MORENO | 65 | 9405 | 2962493097 | EL CALAFATE | N |
81827779 | ALONSO MARCELO CARLOS | 2 | MARCELINO ALVAREZ | 666 | 9400 | 2966487170 | RIO GALLEGOS | N |
81831850 | ALONZO CRISTIAN DANIEL | 2 | PJE CEPERNIC | 2.042 | 9310 | 2966-15598111 | PUERTO SAN JULIAN | N |
81800134 | ALTAMIRANO LEONARDO FIDEL | 1 | CORRIENTES | 482 | 9303 | 15623412 | PUERTO SANTA CRUZ | N |
81800436 | ALVARADO JOSE ALEJANDRO | 2 | AV SAN MARTIN | 1.394 | 9310 | 15676179 | PUERTO SAN JULIAN | N |
81833222 | ALVAREZ CARLOS ANDRES | 2 | RAMON Y CAJAL | 2.446 | 9400 | 2966-558502 | RIO GALLEGOS | N |
81831602 | ALVAREZ GALLARDO TADEO L | 2 | VELLA VISTA | 467 | 9400 | 2966-227210 | RIO GALLEGOS | N |
81830104 | ALVAREZ HECTOR ALEJANDRO | 2 | 1° DE MAYO | 1.268 | 9311 | 2966-15341522 | RIO GALLEGOS | N |
81800083 | AMAYA ALBERTO MIGUEL | 2 | ANTARTIDA ARGENTINA | 122 | 9311 | 0 | GOBERNADOR GREGORES | N |
81800450 | AMPUERO BARRIENTO JUAN M | 2 | CURUPAYTI | 645 | 9400 | 15416321 | RIO GALLEGOS | N |
81815394 | AMPUERO JUAN PEDRO | 3 | CURUPAYTI | 645 | 9303 | 430047 | RIO GALLEGOS | N |
81827375 | AMPUERO PEDRO FERNANDO | 2 | HORST THIRAUF | 2.200 | 9400 | 15527996 | RIO GALLEGOS | N |
81800026 | ANDRADE PEDRO | 2 | VIEYTES | 1.391 | 9303 | 0 | PUERTO SAN JULIAN | N |
80430787 | ANGULO MIGUEL ANGEL | 2 | E.ROCIO,ORTIZ | 26 | 9040 | 155945969 | COMODORO RIVADAVIA | S |
81832805 | APRILE MARIA SOL | 1 | ESTRADA | 59 | 9400 | 2966-386436 | RIO GALLEGOS | N |
81833914 | ARABEL PAUL OSCAR | 1 | NALDONADO | 1.611 | 9405 | 2966-691725 | EL CALAFATE | N |
81830022 | ARAMBURU MATIAS LEONARDO | 2 | PERITO MORENO | 486 | 9311 | 297-156254496 | RIO GALLEGOS | N |
81830023 | ARAMBURU RENE JOSE | 2 | PERITO MORENO | 486 | 9311 | 2966-15625097 | RIO GALLEGOS | N |
80431010 | ARANCIBIA PAULA SOTO | 1 | ALBERDI | 1.785 | 9040 | 0 | PERITO MORENO | N |
80430673 | ARAUJO HILARIO LUCIANO | 1 | ISLAS BHAMAS | 524 | 9040 | 154054298 | CALETA OLIVIA | N |
81826478 | ARBILLA JUAN MANUEL | 2 | AVDA PTE PERON | 178 | 9311 | 15413503 | GOBERNADOR GREGORES | N |
81826451 | AREVALO LUIS OSCAR | 1 | AVDA A ARGENTINA | 174 | 9407 | 482184 | RIO TURBIO | N |
81800062 | ARIAS SERGIO ALEJANDRO | 1 | AVDA GRAL SUREDA | 226 | 9303 | 2966-15447173 | RIO GALLEGOS | N |
80430951 | ARISPE CRESPO CLAUDIO | 1 | BAHIA LANGARA | 1.154 | 9303 | 154034729 | COMODORO RIVADAVIA | N |
81831218 | ARN GRISELDA ELENA | 2 | SIN NOMBRE | 1.156 | 9300 | 2960-425978 | PUERTO SANTA CRUZ | N |
81831997 | ARZE JUAN CARLOS | 1 | GDOR MOYANO SN | 0 | 9407 | 2974-110471 | RIO TURBIO | N |
81800485 | ASENJO SANTIAGO ULISES | 2 | PJE AFRICA | 2.246 | 9310 | 434597 | RIO GALLEGOS | N |
81800536 | ASTORGA PABLO BENJAMIN | 2 | PASTEUR | 467 | 9400 | 15620447 | RIO GALLEGOS | N |
81829967 | ASTRADA ENRY GUSTAVO | 2 | B H CONTINENTALES | 182 | 9407 | 2902-422442 | RIO GALLEGOS | N |
81832576 | AVENDAÑO FRANCO NICOLAS | 1 | PABLO NERUDA | 826 | 9400 | 2966-384912 | RIO GALLEGOS | N |
81800012 | AVILES JUAN FELIX | 2 | PUEYRREDON | 518 | 9303 | 96252999 | PUERTO SAN JULIAN | N |
81827639 | AYUSO PATRICIA LILIANA | 2 | VILCAPUGIO | 1.110 | 9400 | 15531997 | RIO GALLEGOS | N |
81830900 | BALADO ANDREA ORIANA | 1 | PLAN FEDERAL CASA | 7 | 9303 | 15540146 | LONQUIMAY | N |
81829143 | BARBERIA CARLOS MIGUEL | 1 | LA MAÑANA | 244 | 9400 | 2966-15497498 | RIO GALLEGOS | N |
81800064 | BARREIRO JORGE ALCIDES | 1 | CALLE 358 | 294 | 9303 | 495717 | EL CALAFATE | N |
81800406 | BARRERA JUAN JOSE | 2 | DARWIN | 1.308 | 9310 | 454181 | PUERTO SAN JULIAN | N |
81830677 | BARRIA JORGE H | 1 | LAVALLE | 53 | 9303 | 15634998 | RIO GALLEGOS | N |
81800554 | BARRIENTOS JULIO ARGENTIN | 2 | LEOPOLDO LUGONES | 1.437 | 9400 | 15590027 | RIO GALLEGOS | N |
81834184 | BARRIENTOS MARTIN | 1 | A BONANI | 794 | 9400 | 2966-682339 | RIO GALLEGOS | N |
81828383 | BARRIENTOS OYARZUN BRAIAN | 1 | AYOHUMA | 743 | 9400 | 2966-15367874 | RIO GALLEGOS | N |
81833224 | BARRIOS GUTIERREZ JORGE A | 1 | MZ 956 LOTE 6 | 0 | 9405 | 2966-271154 | EL CALAFATE | N |
81800405 | BARZANTI HUGO JESUS DARIO | 2 | LOS COIHUES | 28 | 9400 | 15410751 | RIO GALLEGOS | N |
81800463 | BASSO MEDINA WALTER R | 1 | VILLARINO | 178 | 9400 | 15470798 | RIO GALLEGOS | N |
80415024 | BATINIC CESAR IVAN | 1 | BELGRANO | 551 | 9040 | 0 | COMODORO RIVADAVIA | N |
81800411 | BAZAN MOLINA COSME ALDO | 1 | B° SANTA CRUZ CASA | 170 | 9407 | 15471125 | RIO TURBIO | N |
81829008 | BAZAN SPAGNOL FRANCO M | 1 | AMEGUINO MZ15 C 11 | 0 | 9400 | 2966-15571039 | RIO GALLEGOS | N |
81831216 | BELLEZZE PAOLO GERNAN | 2 | MARIANO MORENO | 730 | 9303 | 2966-15402588 | RIO GALLEGOS | N |
81800543 | BENITEZ ALICIA VILMA | 1 | SONIA SIMUNOVIC | 234 | 9405 | 15602684 | EL CALAFATE | N |
81800492 | BENITEZ NESTOR FABIAN | 2 | PJE JOSE HERNANDEZ | 330 | 9400 | 15545479 | RIO GALLEGOS | N |
81800470 | BERGUTZ SEBASTIAN ANDRES | 2 | AV A ROJO Y RIQUEZ | 0 | 9405 | 493283 | EL CALAFATE | N |
81827587 | BINAGHI PABLO MARTIN | 2 | B VIRGEN DEL VALLE | 52 | 9400 | 15220763 | RIO GALLEGOS | N |
81814457 | BLANCO EDUARDO | 2 | FRANK LEWIS | 665 | 9303 | 498354 | COMAND PIEDRABUENA | N |
81800526 | BOCKELMANN WALTER FAUSTIN | 2 | PJE R S PEÑA | 554 | 9400 | 15567894 | RIO GALLEGOS | N |
81800483 | BOOTZ GUSTAVO CESAR | 1 | 218 | 187 | 9303 | 15466913 | EL CALAFATE | N |
80430370 | BORDON EDGARDO PEDRO | 1 | SAN MARTIN-LAS HERAS | 1.258 | 9040 | 0 | PERITO MORENO | N |
80415355 | BORDON WALTER | 1 | FEDDERICCI | 1.082 | 9040 | 154002731 | COMODORO RIVADAVIA | N |
81800167 | BRIAMONTE MARIA ELENA | 1 | BELGRANO | 820 | 9311 | 2966-15722922 | GOBERNADOR GREGORES | N |
81827579 | BRITOS JUAN DARIO | 2 | PJE CANADA B° 366 VI | 23 | 9400 | 15487882 | RIO GALLEGOS | N |
81834614 | BRITOS MAURO SEBASTIAN | 1 | AVDA. LIBERTADOR | 2.094 | 9405 | 2966-346381 | EL CALAFATE | N |
81826823 | BURGOS AUGUSTO GABRIEL | 1 | MARIANO MORENO | 375 | 9400 | 2966611408 | RIO GALLEGOS | N |
81828620 | BURGOS SAUL EZEQUIEL | 1 | T LUIS BARBERIA | 717 | 9400 | 2966-15654336 | RIO GALLEGOS | N |
80414911 | CABEZAS MARIO AGUSTIN | 2 | B.132 VIVI{CALE.OLI} | 50 | 9040 | 155097500 | CALETA OLIVIA | N |
81833729 | CABRERA CID DANIEL E | 1 | JARAMILLO | 395 | 9400 | 2966-594365 | RIO GALLEGOS | N |
81826706 | CABRERA CID HUGO ARIEL | 1 | JARAMILLO | 395 | 9400 | 2966329411 | RIO GALLEGOS | N |
81834171 | CACERES MACARENA NATASHA | 2 | REP DE BOLIVIA | 440 | 9405 | 2966-449154 | RIO GALLEGOS | N |
81826312 | CALBUCURA MIGUEL ANGEL | 3 | B° SAN BENITO MZ 33 | 15 | 9400 | 15467435 | RIO GALLEGOS | N |
81800524 | CALBUN CRISTIAN NORBERTO | 1 | URQUIZA | 1.572 | 9400 | 15573928 | RIO GALLEGOS | N |
81827721 | CALBUN JONATAN SEBASTIAN | 1 | URQUIZA | 1.572 | 9300 | 2966675052 | RIO GALLEGOS | N |
80430325 | CALDERON PABLO | 1 | FRAY LUIS BELTRAN | 1.257 | 9040 | 154312065 | COMODORO RIVADAVIA | S |
81800550 | CALFUQUIR JORGE MARIO | 2 | GODOY CRUZ | 1.070 | 9400 | 15515600 | RIO GALLEGOS | N |
80414718 | CALLUQUEO JUAN MANUEL | 2 | PAJE.AONI.KEN-CA.OLI | 17 | 9040 | 68246375 | CALETA OLIVIA | N |
81829299 | CAMACHO RICHARD | 2 | HERNAN CORTEZ | 2.647 | 9400 | 2966-15685762 | RIO GALLEGOS | N |
81800141 | CAMPOS FABIO ANTONIO M | 2 | BUSTILLO | 154 | 9405 | 15585518 | EL CALAFATE | N |
81828677 | CAMPOS JUAN JOSE | 2 | 605 | 480 | 9405 | 2966-15680166 | EL CALAFATE | N |
80430274 | CAMPOS NESTOR F | 1 | GUEMES | 318 | 9040 | 4548335 | COMODORO RIVADAVIA | N |
81800507 | CAPURRO RUBEN ANGEL | 2 | FRANCISCO GUTIERREZ | 1.025 | 9405 | 494761 | EL CALAFATE | N |
81827070 | CAPUTO WALTER ANTONIO | 3 | PUEYRREDON | 581 | 9303 | 15408965 | COMAND PIEDRABUENA | N |
80433196 | CARCAMO CARLOS WLADIMIR | 1 | PERITO MORENO | 1.669 | 9040 | 297-154396138 | PERITO MORENO | N |
81800104 | CARCAMO ENRIQUE EDUARDO | 1 | CAMP DEL DESIERTO | 2.035 | 9405 | 491348 | EL CALAFATE | N |
81828675 | CARCAMO JAVIER AUDELIO | 1 | VICTORIA OCAMPO | 1.577 | 9400 | 2966-15497855 | RIO GALLEGOS | N |
81832054 | CARCAMO OMAR LEOCADIO | 1 | PJE PADRE ZUCARINO | 562 | 9400 | 2966-430032 | RIO GALLEGOS | N |
80415272 | CARDARELLI ALFREDO OSCAR | 2 | LAGUNA EL DESIERTO | 0 | 9040 | 0 | PERITO MORENO | N |
81827717 | CARDENAS ESTEBAN SOLANO | 2 | ESTRADA N° 1306 | 0 | 9310 | 2966568767 | PUERTO SAN JULIAN | N |
81800050 | CARDENAS JOSE ANGEL | 2 | VELEZ SARSFIELD | 1.280 | 9303 | 0 | PUERTO SAN JULIAN | N |
81800009 | CARDENAS JUAN DOMINGO | 2 | COLON | 1.681 | 9303 | 0 | PUERTO SAN JULIAN | N |
81829944 | CARDENAS LAURA LUCIANA A | 1 | URQUIZA | 1.526 | 9310 | 2966-213600 | RIO GALLEGOS | N |
80430791 | CARDONATI CARLOS ALBERTO | 1 | CARDENAL.CAGLIERO | 114 | 9040 | 155941366 | COMODORO RIVADAVIA | N |
80430174 | CARRIZO JESUS MARIA | 1 | JOSE MATOS | 175 | 9040 | 4590108 | COMODORO RIVADAVIA | N |
81826231 | CASAS RAMON ANTONIO | 3 | POTOSI | 973 | 9400 | 2966427884 | RIO GALLEGOS | N |
81828641 | CASERE EDILIO NESTOR | 2 | 3039 | 546 | 9405 | 2966-15383390 | EL CALAFATE | N |
81827847 | CASTILLO BARTOLOME ANGEL | 2 | DANIEL CAMERON | 431 | 9310 | 2966561530 | PUERTO SAN JULIAN | N |
81833171 | CASTILLO NIGUEL ANGEL | 2 | PREF NAVAL ARGENTINA | 834 | 9400 | 2966-549127 | RIO GALLEGOS | N |
81833829 | CASTRO CUELLO MARIA F | 1 | HERNAN CORTEZ | 2.291 | 9400 | 351-6671063 | RIO GALLEGOS | N |
80430742 | CASTRO RICARDO ARTURO | 1 | B.PERON{LAS.HERAS} | 88 | 9040 | 0 | COMODORO RIVADAVIA | N |
81800029 | CATOIA NESTRO EDUARDO | 1 | COCHABAMBA | 85 | 9303 | 15215514 | RIO GALLEGOS | N |
81800125 | CAVA DALMIRO | 1 | AV 17 DE OCTUBRE | 90 | 9405 | 492699 | EL CALAFATE | N |
81800166 | CENTURION CARLO GERMAN | 1 | C DEL DESIERTO | 1.861 | 9405 | 495496 | EL CALAFATE | N |
81827958 | CEREZO LUCAS ARIEL | 1 | PERITO MORENO | 1.230 | 9407 | 2966599299 | RIO TURBIO | N |
81834437 | CERLES EZEQUIEL EMILIANO | 1 | LOS PIEONEROS | 89 | 9405 | 2966-636626 | EL CALAFATE | N |
81833467 | CHACON BARRERA ALBERTO I | 2 | PASEO 9 DE JULIO | 221 | 9311 | 2966-701690 | GOBERNADOR GREGORES | N |
81827809 | CHACON HECTOR VITALIANO | 3 | B° 366 VIV | 293 | 9400 | 2966356190 | RIO GALLEGOS | N |
81800523 | CHAVES OMAR JAVIER | 1 | LAGO ARGENTINO | 2.261 | 9405 | 15445410 | EL CALAFATE | N |
81506289 | CHAVEZ JORGE | 2 | B A.O.T | 16 | 9040 | 154402112 | TRELEW | N |
81826327 | CHAVEZ JUAN ANTONIO | 2 | ALBERDI | 1.234 | 9400 | 15601691 | RIO GALLEGOS | N |
81800487 | CHAVEZ MAXIMILIANO | 1 | RIO SANTA CRUZ | 2.194 | 9405 | 15625083 | EL CALAFATE | N |
81800131 | CISLAGHI OMAR DARIO | 2 | 12 DE OCTUBRE | 1.542 | 9310 | 2962454118 | PUERTO SAN JULIAN | N |
81830106 | COLLAREDA MAURICIO | 1 | ANGELIN FERNANDEZ | 3.535 | 9310 | 2966-15305280 | RIO GALLEGOS | N |
81800498 | COLQUE ALFREDO GERMAN | 1 | PJE CIUDAD CORDIAL | 766 | 9400 | 444935 | RIO GALLEGOS | N |
81800500 | COLQUE ALVAREZ ARMANDO | 2 | LAVALLE | 1.717 | 9310 | 2966670975 | PUERTO SAN JULIAN | N |
81800149 | COLQUE JORGE FACUNDO | 1 | PERITO MORENO | 279 | 9407 | 15503874 | RIO TURBIO | N |
81827410 | CONTRERAS JUAN ALBERTO | 3 | OLEGARIO SIERPE | 726 | 9400 | 15532899 | RIO GALLEGOS | N |
81315271 | CORDERO JORGE LUIS | 1 | RIO NEGRO | 541 | 9040 | 2920-601253 | SAN ANTONIO OESTE | S |
80431018 | CORDOBA CESAR ANDRES | 1 | PATAGONIA | 5.119 | 9011 | 0 | CALETA OLIVIA | N |
80431018 | CORDOBA CESAR ANDRES | 1 | PATAGONIA | 5.119 | 9040 | 0 | CALETA OLIVIA | N |
81828724 | CORDOBA ERNESTO RAUL | 1 | JUAN MANUEL DE ROSAS | 518 | 9300 | 2966-15402370 | RIO GALLEGOS | N |
81828724 | CORDOBA ERNESTO RAUL | 1 | JUAN MANUEL DE ROSAS | 518 | 9400 | 2966-15402370 | RIO GALLEGOS | N |
81800145 | CORIA CARLOS ALBERTO | 2 | GARCIA LORCA | 2.291 | 9400 | 15576589 | RIO GALLEGOS | N |
81830158 | CORONADO JOSE JAVIER | 2 | DEFENSA | 336 | 9303 | 28962 | RIO GALLEGOS | N |
82126070 | CORTADA FACUNDO JOSÉ | 1 | CHACRA 39 | 0 | 9040 | 154236842 | LAGO PUELO | N |
81800512 | CORTEZ ANGEL ALFONSO | 1 | TRES LAGOS | 210 | 9400 | 15649402 | RIO GALLEGOS | N |
70329285 | CORTEZ MARTINEZ MAURICIO | 2 | LA PINTA | 625 | 9040 | 291-154600817 | BAHIA BLANCA | N |
81833816 | COSTAS FACUNDO SEBASTIAN | 1 | RAUL ALFONSIN | 2.581 | 9310 | 221-6200765 | RIO GALLEGOS | N |
81800046 | CROPPI PAULO ALEJANDRO | 1 | ALVEAR | 556 | 9303 | 15532623 | RIO GALLEGOS | N |
81834529 | CRUZ LABRA PABLO JONTHAN | 1 | POTOSI | 1.077 | 9400 | 351-7685317 | RIO GALLEGOS | N |
81832887 | DA SILVA FELIPE | 2 | B° V DEL VALLE MZ | 59 | 9400 | 0 | RIO GALLEGOS | N |
81834221 | DAVILA BRUNO ALEJANDRO | 1 | CURUPAYTI | 373 | 9400 | 2966-617162 | RIO GALLEGOS | N |
81828331 | DAVILA JAVIER ALEJANDRO | 2 | CURUPAYTI | 373 | 9400 | 2966-15342059 | RIO GALLEGOS | N |
81800132 | DE LA VEGA RODOLFO HUGO | 2 | O HIGGINS | 668 | 9311 | 15489418 | GOBERNADOR GREGORES | N |
80414439 | DEBROUVIER NESTOR | 1 | AVDA ROCA | 1.163 | 9040 | 154336624 | COMODORO RIVADAVIA | N |
81834398 | DELGADO MARIO EXEQUIEL | 1 | BELGRANO | 1.125 | 9400 | 2966-488824 | RIO GALLEGOS | N |
81800496 | DENTESANI LEANDRO OSCAR | 2 | DANIEL CAMERON | 486 | 9303 | 414449 | PUERTO SAN JULIAN | N |
80430916 | DI TULIO M DARIO | 1 | URQUIZA | 1.190 | 9040 | 155297484 | COMODORO RIVADAVIA | N |
81506424 | DIAZ HERNAN ROBERTO | 2 | CUBA | 124 | 9040 | 421177 | TRELEW | N |
81800160 | DIAZ JOSE LUIS | 1 | TRES LAGOS | 785 | 9400 | 15552404 | RIO GALLEGOS | N |
81829182 | DIAZ LUIS ANGEL | 2 | JUAN DOMINGO PERON | 668 | 9311 | 2966-15568398 | GOBERNADOR GREGORES | N |
81834081 | DIAZ SERGIO DELFOR | 2 | POSADAS | 258 | 9400 | 2966-746086 | RIO GALLEGOS | N |
80415472 | DO CARMO DANIEL | 1 | AVENIDA SEGUI | 1.894 | 9040 | 155098818 | RADA TILLY | N |
81800147 | DOMINGUEZ GUSTAVO EDUARDO | 1 | J M DE ROSAS | 239 | 9400 | 15602395 | RIO GALLEGOS | S |
81826335 | DOMINGUEZ NAZARENO E | 2 | J M DE ROSAS | 239 | 9400 | 15684539 | RIO GALLEGOS | N |
81111022 | ENEVOLDSEN JORGE PABLO | 1 | CHACAY | 7.829 | 9040 | 294-4569414 | BARILOCHE | N |
81815421 | ENRIQUE GUILLERMO | 3 | GERMAN VIDAL | 1.203 | 9303 | 15479737 | RIO GALLEGOS | N |
81834153 | ESCOBAR VICTOR RAMON | 1 | B° M ARGENTINAS CASA | 5 | 9400 | 2966-459417 | RIO GALLEGOS | N |
81827614 | ESPINDOLA DOMINGO CARLOS | 2 | RAMON Y CAJAL | 2.689 | 9400 | 15594239 | RIO GALLEGOS | N |
81800449 | ESPINDOLA EDUARDO DANIEL | 2 | PUNTA BANDERA | 1.947 | 9303 | 0 | EL CALAFATE | N |
81800148 | ESPINOZA EDGARDO ALFREDO | 2 | MURATORE | 25 | 9400 | 15567353 | RIO GALLEGOS | N |
81828268 | FABIAN AMERICO CABRERA | 1 | CATAMARCA | 615 | 9300 | 2966-15497541 | PUERTO SANTA CRUZ | N |
81830632 | FABRES PABLO RICARDO | 3 | CASEROS | 534 | 9303 | 15560903 | RIO GALLEGOS | N |
81833221 | FARFAN JORGE | 2 | RAMON Y CAJAL | 2.663 | 9400 | 2966-653598 | RIO GALLEGOS | N |
80430680 | FARIAS HECTOR BONIFACIO | 1 | PAJ.JUAN.VALLE{PTRU} | 1.122 | 9040 | 4992531 | PICO TRUNCADO | N |
80431096 | FERNANDEZ ARMANDO DARIO | 1 | PUEYRREDON OESTE | 371 | 9040 | 0 | PICO TRUNCADO | N |
81826955 | FERNANDEZ JULIO MARCELO | 3 | BELGRANO | 141 | 9303 | 15466390 | COMAND PIEDRABUENA | N |
81829655 | FERNANDEZ MATIAS EZEQUIEL | 1 | SAN LORENZO | 548 | 9400 | 2966-15321104 | RIO GALLEGOS | N |
81826428 | FIRNKORN NESTOR ANDRES | 2 | PJE TOMAS BREHENEY | 268 | 9400 | 15624888 | RIO GALLEGOS | N |
81832640 | FLORENTIN ANGEL ANTONIO | 2 | JULIA DUFOUR NORTE | 52 | 9303 | 2966-15220444 | COMAND PIEDRABUENA | N |
81829361 | FLORES BAILON JOSE LUIS | 2 | 1° DE MAYO | 17 | 9400 | 2966-15380384 | RIO GALLEGOS | N |
81800426 | FOURQUET LUCAS IGNACIO | 1 | SONIA MEDINA | 824 | 9400 | 15471422 | RIO GALLEGOS | N |
80430048 | FUENTES JOSE MANUEL | 1 | MARIANO MORENO | 290 | 9311 | 297-155012460 | PICO TRUNCADO | S |
81800478 | GALIAN MARTIN MARIO | 1 | CASIMIRO BIGUA | 79 | 9405 | 2902493382 | EL CALAFATE | N |
80430955 | GALLEGUILLO LUIS MARTIN | 1 | JUAN LAVALLE | 1.656 | 9011 | 154037706 | CALETA OLIVIA | N |
81800116 | GAMBOA DIESSLER GONZALO | 3 | CIUDAD DEPORTIVA | 1.996 | 9405 | 15412389 | EL CALAFATE | N |
80411386 | GARAY JUAN B | 2 | FONTANA | 1.769 | 9040 | 4464474 | COMODORO RIVADAVIA | N |
80415540 | GARCIA JORGE ENRIQUE | 1 | ALVEAR | 1.045 | 9040 | 4852709000 | CALETA OLIVIA | N |
81834598 | GARCIA MARIA PATRICIA | 1 | CERRO SOLO | 126 | 9405 | 2966-627740 | EL CALAFATE | N |
81828501 | GARCIA MATIAS OSCAR | 1 | ALCORTA | 919 | 9400 | 2966-15564424 | RIO GALLEGOS | N |
81827603 | GARCIA VILLARROEL EDUARDO | 2 | HERNAN CORTEZ | 1.145 | 9400 | 15345162 | RIO GALLEGOS | N |
81800443 | GARIN CLAUDIO GABRIEL | 2 | ESTRADA | 1.134 | 9400 | 15488418 | RIO GALLEGOS | N |
81800462 | GARRIDO JOSE RAMON | 1 | MZ 181 P 04 S BENITO | 4 | 9400 | 15564681 | RIO GALLEGOS | N |
81830590 | GARROTT RICARDO RAMON | 1 | LOS TREBOLES | 260 | 9407 | 15568740 | RIO TURBIO | N |
80430926 | GATICA RAFAEL ENRIQUE | 1 | SANTA CLARA | 1.390 | 9040 | 4469660 | COMODORO RIVADAVIA | N |
81827617 | GERLI FEDERICO MARTIN | 2 | BANCIELLA | 107 | 9400 | 15658465 | RIO GALLEGOS | N |
80427859 | GERONIMO PEDRO OSCAR | 2 | CHACRA N°3 | 0 | 9040 | 0 | PERITO MORENO | N |
81830642 | GIGENA MANUEL ALEJANDRO | 1 | 9 DE JULIO | 690 | 9300 | 0 | PUERTO SANTA CRUZ | N |
81827606 | GODOY DIEGO ISMAEL | 2 | 9 DE JULIO | 138 | 9400 | 15213771 | RIO GALLEGOS | N |
81830293 | GODOY LEONARDO JAVIER | 1 | M PLAZA DE MAYO | 2.175 | 9400 | 2966-15468638 | RIO GALLEGOS | N |
81800481 | GOMEZ MARCELO ADRIAN | 2 | MARCELINO ALVAREZ | 927 | 9400 | 15418337 | RIO GALLEGOS | N |
81829377 | GONZALEZ ADRIAN NICOLAS | 2 | B° BIC MZ473 PC7 | 0 | 9400 | 2966-2966446656 | RIO GALLEGOS | N |
80414962 | GONZALEZ ANTONIO | 2 | ONETO | 1.111 | 9040 | 297-4870537 | PUERTO DESEADO | N |
81814377 | GONZALEZ DAGOBERTO ALONSO | 2 | B 120 VIVIENDAS | 0 | 9303 | 15622300 | RIO GALLEGOS | N |
81800013 | GONZALEZ ESTEBAN OCTAVIO | 2 | AV. COSTANERA | 0 | 9303 | 452365 | PUERTO SAN JULIAN | N |
81800545 | GONZALEZ JOSE ALBERTO | 1 | LAS PIEDRAS | 1.235 | 9400 | 2966668744 | RIO GALLEGOS | N |
81800054 | GONZALEZ ROBERTO RAUL | 2 | ROCA Y AV COSTANERA | 0 | 9303 | 0 | PUERTO SAN JULIAN | N |
81832870 | GONZALEZ SERGIO MARTIN | 2 | PJE V DOIMO BALETA | 176 | 9303 | 0 | COMAND PIEDRABUENA | N |
