Gasistas matriculados
Toda instalación interna deberá ser realizada, reparada o modificada por un instalador matriculado de forma legal y obligatoria, quien se encargará de presupuestar la ejecución de la instalación en tu domicilio y de gestionar en nuestra empresa todos los trámites pertinentes para que puedas obtener la conexión del servicio.
MAT. | APELLIDO Y NOMBRE | CATEG. | CALLE | NUMERO | C.P | TELÉFONO | ELIJA SU LOCALIDAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80431018 | CORDOBA CESAR ANDRES | 1 | PATAGONIA | 5119 | 9011 | 0 | CALETA OLIVIA |
80431098 | GUTIERREZ DANIEL HECTOR | 1 | MZ 245 SOLAR 17 | 0 | 9011 | 154738120 | CALETA OLIVIA |
80431209 | MANQUILEF PABLO EZEQUIEL | 1 | BERNARDINO DEL HOYO | 276 | 9011 | 0 | CALETA OLIVIA |
80431080 | MORALES RAUL OSVALDO | 1 | MATHEU | 82 | 9011 | 154363622 | CALETA OLIVIA |
80431131 | SANTANDER MARTA LAUREANA | 1 | SANTA FE | 863 | 9011 | 154210810 | CALETA OLIVIA |
81814457 | BLANCO EDUARDO | 2 | FRANK LEWIS | 665 | 9303 | 498354 | CMTE. LUIS PIEDRA BUENA |
81832869 | BORDON CRISTIAN SEBASTIAN | 2 | B FERNANDEZ SUR | 272 | 9303 | 0 | CMTE. LUIS PIEDRA BUENA |
81827070 | CAPUTO WALTER ANTONIO | 3 | PUEYRREDON | 581 | 9303 | 15408965 | CMTE. LUIS PIEDRA BUENA |
81826955 | FERNANDEZ JULIO MARCELO | 3 | BELGRANO | 141 | 9303 | 15466390 | CMTE. LUIS PIEDRA BUENA |
81832640 | FLORENTIN ANGEL ANTONIO | 2 | JULIA DUFOUR NORTE | 52 | 9303 | 15220444 | CMTE. LUIS PIEDRA BUENA |
81832870 | GONZALEZ SERGIO MARTIN | 2 | PJE V DOIMO BALETA | 176 | 9303 | 0 | CMTE. LUIS PIEDRA BUENA |
81800020 | GUEICO OSCAR LUIS | 2 | MARIANO MORENO | 585 | 9303 | 0 | CMTE. LUIS PIEDRA BUENA |
81831271 | GUERRA RODRIGO SEBASTIAN | 1 | ROCA B° 118 VIV | 118 | 9303 | 15529376 | CMTE. LUIS PIEDRA BUENA |
81800019 | IBAÑEZ LUIS ALBERTO | 2 | FRANK LEWIS | 533 | 9303 | 0 | CMTE. LUIS PIEDRA BUENA |
81800551 | LINARES EMILIO FRANCISCO | 3 | LAVALLE OESTE | 131 | 9303 | 15467423 | CMTE. LUIS PIEDRA BUENA |
81800168 | LLANOS FIDEL | 2 | BARTOLOME MITRE | 15 | 9303 | 0 | CMTE. LUIS PIEDRA BUENA |
81826676 | LUERO ANGEL ABEL JESUS | 3 | GREGORIO IBAÑEZ | 0 | 9303 | 1133400598 | CMTE. LUIS PIEDRA BUENA |
81826609 | LUNA LUIS LEONARDO | 3 | SIMON BOLIVAR NORTE | 507 | 9303 | 497983 | CMTE. LUIS PIEDRA BUENA |
81826315 | MANCILLA TORRES RAMON I | 3 | HERIBERTO COBEÑAS | 625 | 9303 | 15557068 | CMTE. LUIS PIEDRA BUENA |
81826273 | MANRIQUE ANDRES NICOMEDES | 3 | GDOR MOYANO | 141 | 9303 | 2966504818 | CMTE. LUIS PIEDRA BUENA |
81827607 | MENDEZ VALERIA ALEJANDRA | 1 | MITRE | 4 | 9303 | 15607760 | CMTE. LUIS PIEDRA BUENA |
81832986 | PERALTA JUAN PABLO | 1 | SAENZ PEÑA SUR | 164 | 9303 | 5700128 | CMTE. LUIS PIEDRA BUENA |
81800555 | PERALTA RUBEN ALBERTO | 3 | B° 52 VIVIENDAS CASA | 52 | 9303 | 15674297 | CMTE. LUIS PIEDRA BUENA |
81830475 | PEREYRA JUAN CARLOS | 2 | BOLIVAR | 314 | 9303 | 497412 | CMTE. LUIS PIEDRA BUENA |
81800565 | SCHMIDT JOSE RAFAEL | 2 | B° MILITAR CASA | 111 | 9303 | 417016 | CMTE. LUIS PIEDRA BUENA |
81830259 | VARGAS IVAN MARCELO | 1 | B° 164 VIVIENDAS | 64 | 9303 | 15212923 | CMTE. LUIS PIEDRA BUENA |
81820004 | VARGAS PERALTA IVAN LUIS | 2 | B° 118 VIV PSJE S/N | 317 | 9303 | 497727 | CMTE. LUIS PIEDRA BUENA |
81800453 | VERA DARDO YVAN | 1 | B° 60 VIVIENDAS CASA | 37 | 9303 | 15553965 | CMTE. LUIS PIEDRA BUENA |
81815432 | AMARILLA JOSE | 1 | C BIGUA | 32 | 9303 | 492289 | EL CALAFATE |
81800064 | BARREIRO JORGE ALCIDES | 1 | CALLE 358 | 294 | 9303 | 495717 | EL CALAFATE |
81800483 | BOOTZ GUSTAVO CESAR | 1 | 218 | 187 | 9303 | 15466913 | EL CALAFATE |
81815231 | BORGUES EDUARDO | 2 | C DEL DESIERTO | 1667 | 9303 | 493391 | EL CALAFATE |
81820746 | CASTOSA WALTER ENRIQUE | 2 | LAGO DEL DESIERTO | 0 | 9303 | 493036 | EL CALAFATE |
81800449 | ESPINDOLA EDUARDO DANIEL | 2 | PUNTA BANDERA | 1947 | 9303 | 0 | EL CALAFATE |
81815218 | MUÑOZ MARIO | 2 | 9 DE JULIO | 171 | 9303 | 491135 | EL CALAFATE |
81800642 | TOLEDO REMIGIO | 2 | CALLE 14 | 1795 | 9303 | 15345747 | EL CALAFATE |
81800543 | BENITEZ ALICIA VILMA | 1 | SONIA SIMUNOVIC | 234 | 9405 | 15602684 | EL CALAFATE |
81827187 | ALCALDE GABRIEL ALEJANDRO | 1 | PERITO MORENO | 65 | 9405 | 2962493097 | EL CALAFATE |
81833224 | BARRIOS GUTIERREZ JORGE A | 1 | MZ 956 LOTE 6 | 0 | 9405 | 271154 | EL CALAFATE |
81800141 | CAMPOS FABIO ANTONIO M | 2 | BUSTILLO | 154 | 9405 | 15585518 | EL CALAFATE |
81828677 | CAMPOS JUAN JOSE | 2 | 605 | 480 | 9405 | 15680166 | EL CALAFATE |
81800507 | CAPURRO RUBEN ANGEL | 2 | FRANCISCO GUTIERREZ | 1025 | 9405 | 494761 | EL CALAFATE |
81800104 | CARCAMO ENRIQUE EDUARDO | 1 | CAMP DEL DESIERTO | 2035 | 9405 | 491348 | EL CALAFATE |
81828641 | CASERE EDILIO NESTOR | 2 | 3039 | 546 | 9405 | 15383390 | EL CALAFATE |
81800125 | CAVA DALMIRO | 1 | AV 17 DE OCTUBRE | 90 | 9405 | 492699 | EL CALAFATE |
81800166 | CENTURION CARLO GERMAN | 1 | C DEL DESIERTO | 1861 | 9405 | 495496 | EL CALAFATE |
81800523 | CHAVES OMAR JAVIER | 1 | LAGO ARGENTINO | 2261 | 9405 | 15445410 | EL CALAFATE |
81800487 | CHAVEZ MAXIMILIANO | 1 | RIO SANTA CRUZ | 2194 | 9405 | 15625083 | EL CALAFATE |
81800101 | COLLAREDA FERNANDO | 1 | DR RENE FAVALORO | 3281 | 9405 | 15308005 | EL CALAFATE |
81800478 | GALIAN MARTIN MARIO | 1 | CASIMIRO BIGUA | 79 | 9405 | 2902493382 | EL CALAFATE |
81800116 | GAMBOA DIESSLER GONZALO | 3 | CIUDAD DEPORTIVA | 1996 | 9405 | 15412389 | EL CALAFATE |
81800117 | GRAELLS GERARDO OSCAR | 1 | 14 | 1757 | 9405 | 493098 | EL CALAFATE |
81800494 | GULLI HUMBERTO ANGEL | 1 | LIONEL TERRAY | 370 | 9405 | 15498929 | EL CALAFATE |
81800095 | HENRY LEONEL RENE | 1 | AVDA COSTANERA | 84 | 9405 | 493117 | EL CALAFATE |
81800447 | LABORET CARLOS GASTON | 1 | SETENTA | 1017 | 9405 | 497080 | EL CALAFATE |
81800519 | LIMACHI ADUVIRI DANIEL | 2 | GLACIAR MOYANO | 148 | 9405 | 495378 | EL CALAFATE |
81826487 | LOPEZ ANIBAL RUBEN | 1 | MAESTRO LANG | 805 | 9405 | 2902495194 | EL CALAFATE |
81800112 | MAMANI ALABAR CARLOS MART | 1 | CALLE 3034 | 950 | 9405 | 15559643 | EL CALAFATE |
81828964 | MAMANI ANGEL ROBERTO | 2 | 9 DE JULIO | 350 | 9405 | 15486660 | EL CALAFATE |
81800121 | MARECOS JUAN MANUEL | 1 | 3023 | 3091 | 9405 | 2902491735 | EL CALAFATE |
81828220 | MUSACHIO LISANDRO | 2 | HUEMUL | 171 | 9405 | 2902492045 | EL CALAFATE |
81815218 | MUÑOZ MARIO | 2 | 9 DE JULIO | 171 | 9405 | 491135 | EL CALAFATE |
81800114 | PETROS PEDRO DANIEL | 1 | AVDA DEL LIBERTADOR | 2155 | 9405 | 15418048 | EL CALAFATE |
81800122 | PRADILLA SERGIO OSCAR | 1 | PUNTA BANDERA | 2225 | 9405 | 493683 | EL CALAFATE |
81800516 | QUIROZ ALEJANDRO MARTIN | 1 | COMODORO PY | 132 | 9405 | 498085 | EL CALAFATE |
81827690 | QUISPE DANIEL GUSTAVO | 2 | MZ 709 LOTE 05 | 5 | 9405 | 15338802 | EL CALAFATE |
81800118 | ROJAS RENE BERNARDO | 2 | AVDA DEL LIBERTADOR | 537 | 9405 | 0 | EL CALAFATE |
81800518 | SANTILLAN CRISTIAN ANDRES | 1 | HIELOS CONTINENTALES | 959 | 9405 | 15524735 | EL CALAFATE |
81800136 | THOUVIER SANDRA DEL VALLE | 1 | DOCE BAHIA REDONDA | 1938 | 9405 | 492957 | EL CALAFATE |
81800070 | TITTARELLI DANIEL HUGO | 2 | LOS PIONEROS | 282 | 9405 | 0 | EL CALAFATE |
81800111 | VIAMONTE LEONARDO JAVIER | 1 | RIQUELME | 0 | 9405 | 493238 | EL CALAFATE |
81800086 | YANICELLI LUIS ALBERTO | 1 | OLAVARRIA | 222 | 9405 | 491334 | EL CALAFATE |
81800135 | ZAMORA MATIAS DAVID | 1 | M E DUARTE DE PERON | 1768 | 9405 | 15497813 | EL CALAFATE |
81800083 | AMAYA ALBERTO MIGUEL | 2 | ANTARTIDA ARGENTINA | 122 | 9311 | 0 | GOBERNADOR GREGORES |
81826478 | ARBILLA JUAN MANUEL | 2 | AVDA PTE PERON | 178 | 9311 | 15413503 | GOBERNADOR GREGORES |
81800157 | BARRIA GABRIEL RENE | 1 | AVDA ROCA | 34 | 9311 | 15590257 | GOBERNADOR GREGORES |
81800167 | BRIAMONTE MARIA ELENA | 1 | BELGRANO | 820 | 9311 | 15512148 | GOBERNADOR GREGORES |
81800132 | DE LA VEGA RODOLFO HUGO | 2 | O HIGGINS | 668 | 9311 | 15489418 | GOBERNADOR GREGORES |
81829182 | DIAZ LUIS ANGEL | 2 | JUAN DOMINGO PERON | 668 | 9311 | 15568398 | GOBERNADOR GREGORES |
81832673 | LUJAN GONZALO ANTONIO | 2 | J D PERON | 192 | 9311 | 15445469 | GOBERNADOR GREGORES |
1831345 | MENDEZ REGINO CARLOS | 2 | MARIANO PEJKOVIC | 932 | 9311 | 15558887 | GOBERNADOR GREGORES |
81826479 | OVIEDO GAMARRA JUAN JOSE | 2 | ANTONIO FERNANDEZ | 386 | 9311 | 15523490 | GOBERNADOR GREGORES |
81826529 | PAGLIARI PERALTA LUIS A | 2 | PERITO MORENO | 420 | 9311 | 15505328 | GOBERNADOR GREGORES |
81828571 | PICCADACI EDUARDO A | 1 | COLON | 663 | 9311 | 15667611 | GOBERNADOR GREGORES |
81800067 | PINCHULEF AMILCAR LORENZO | 2 | PERITO MORENO | 1057 | 9311 | 491176 | GOBERNADOR GREGORES |
81800103 | QUINTANA CARLOS ENRIQUE | 2 | EVA PERON | 438 | 9311 | 15626528 | GOBERNADOR GREGORES |
81829183 | ROA PEDRO | 2 | ROCA | 1152 | 9311 | 1530617299 | GOBERNADOR GREGORES |
81830212 | RUIZ DIAZ LINO DARIO | 2 | PARADELO | 926 | 9311 | 15276207 | GOBERNADOR GREGORES |
80431010 | ARANCIBIA PAULA SOTO | 1 | ALBERDI | 1785 | 9040 | 0 | PERITO MORENO |
80430560 | BARLETA CARLOS | 1 | J D PERON | 1541 | 9040 | 0 | PERITO MORENO |
80426947 | OLARTE JORGE LUIS | 1 | SARMIENTO | 1858 | 9040 | 0 | PERITO MORENO |
80429384 | PERDOMO NICOLAS ANIBAL | 2 | O HIGGINS(P.MORENO) | 1622 | 9040 | 0 | PERITO MORENO |
80428310 | RODRIGUEZ OSCAR DANIEL | 2 | RAUL SALGUERO | 1415 | 9040 | 0 | PERITO MORENO |
80431089 | SOSA JOSE HERNAN | 1 | LAGUNA DEL DESIERTO | 1256 | 9040 | 0 | PERITO MORENO |
80416015 | SUAREZ EDUARDO | 1 | EVA DUARTE | 434 | 9040 | 0 | PERITO MORENO |
80430560 | BARLETA CARLOS | 1 | J D PERON | 1541 | 9050 | 0 | PERITO MORENO |
80431170 | CARDOZO CARLOS ALBERTO | 1 | SANTIAGO DEL ESTERO | 510 | 9015 | 154949355 | PICO TRUNCADO |
80431627 | AGUERO BARRIA MARCOS E. | 3 | TENIENTE ESTEVEZ | 1919 | 9050 | 155041367 | PUERTO DESEADO |
80429437 | ALI JOSE RODOLFO | 3 | B°I.MALVINAS CASAN°3 | 0 | 9050 | 155040968 | PUERTO DESEADO |
80431207 | BALLEJO JUAN PABLO | 3 | COMODORO PY - CASA | 16 | 9050 | 156233061 | PUERTO DESEADO |
80430372 | BASTIDAS MICAELA | 3 | PUEYRREDON T.4872934 | 261 | 9050 | 154264190 | PUERTO DESEADO |
80429438 | BUISSEN DANTE RICARDO | 3 | B°330 VIV.ESC.25 | 0 | 9050 | 154136617 | PUERTO DESEADO |
80431201 | BUISSEN NESTOR ARIEL | 1 | B°CENTENARIO ESC.25 | 0 | 9050 | 154040255 | PUERTO DESEADO |
80430230 | CADAGAN ALEX JAVIER | 3 | 25 DE MAYO | 1185 | 9050 | 156249407 | PUERTO DESEADO |
80429713 | CADAGAN DAVID ISRAEL | 3 | ALTE. ZAR(PTO.DESEA) | 959 | 9050 | 154357805 | PUERTO DESEADO |
80431189 | CREGO FELIPE | 3 | RO COLORADO | 713 | 9050 | 154286874 | PUERTO DESEADO |
80431081 | FLUGEL CARLOS MIGUEL | 1 | B°64 VIVIENDAS C.38 | 0 | 9050 | 154098137 | PUERTO DESEADO |
80430217 | GIMENEZ OSVALDO JAVIER | 1 | OSVALDO BAYER | 1771 | 9050 | 1566771373 | PUERTO DESEADO |
80414962 | GONZALEZ ANTONIO | 2 | ONETO | 1111 | 9050 | 4870537 | PUERTO DESEADO |
80431187 | GRANDON RAMOS RODRIGO A | 2 | ANTARTIDA ARGENTINA | 818 | 9050 | 154402727 | PUERTO DESEADO |
80430283 | LATOSINSKI ANTONIO L | 1 | PAMPA ALTA | 1597 | 9050 | 4871035 | PUERTO DESEADO |
80431103 | LEIVA MARCELO ALEJANDRO | 1 | FASIOLI | 1066 | 9050 | 155445226 | PUERTO DESEADO |
80412123 | MALDONADO HUGO | 2 | BELGRANO | 920 | 9050 | 154176602 | PUERTO DESEADO |
80429884 | MALDONADO OYARZO JOSE | 3 | R.FAVALORO (PTO.DESE | 1419 | 9050 | 4198949 | PUERTO DESEADO |
80430302 | MULLER ROBERTO | 2 | PATAGONIA | 1293 | 9050 | 154211042 | PUERTO DESEADO |
80431121 | OVIEDO JORGE JOSE | 1 | CALLE 138-A | 1893 | 9050 | 155066599 | PUERTO DESEADO |
80432219 | PARI GALLEGOS EDUARDO | 2 | TTE. ESTEVEZ | 1988 | 9050 | 155177264 | PUERTO DESEADO |
80431188 | PAZ CESAR DANIEL | 3 | RIO GALLEGOS | 1039 | 9050 | 154132574 | PUERTO DESEADO |
80430971 | QUEZADA CARLOS RICARDO | 2 | GDOR GREGORES | 1034 | 9050 | 154730109 | PUERTO DESEADO |
80429530 | QUINTOMAN LUIS ALFREDO | 3 | MAIPU | 687 | 9050 | 154018518 | PUERTO DESEADO |
80431106 | SANTANA ARNALDO FABIAN | 1 | B 82 VIV. CASA 68 | 0 | 9050 | 154098548 | PUERTO DESEADO |
80430922 | SLIWNSKY MRACELO RICARDO | 1 | FASIOLI | 1244 | 9050 | 154166977 | PUERTO DESEADO |
80430824 | STIBERMAN JAIME | 1 | 12 DE OCTUBRE | 1881 | 9050 | 155933359 | PUERTO DESEADO |
80429885 | VARGAS MEZA MARCO | 2 | ONETO (PTO.DESEADO) | 741 | 9050 | 4321303 | PUERTO DESEADO |
80400046 | VARGAS VIDAL JAIME | 2 | RAMIRO RAMOS | 1938 | 9050 | 154570529 | PUERTO DESEADO |
80430765 | VUONO DANTE MAURICIO | 1 | PIEDRA BUENA | 1530 | 9050 | 154177827 | PUERTO DESEADO |
80428713 | WUSSMANN HILDA PAOLA | 1 | CASA 36 B°50 VIV. | 36 | 9050 | 154243173 | PUERTO DESEADO |
80426636 | ZERAVICA RAUL RICARDO | 1 | GDOR. GREGORES | 1342 | 9050 | 0 | PUERTO DESEADO |
81800461 | ALARCON MIGUEL ANTONIO | 2 | JUAN D PERON | 1693 | 9310 | 15660548 | PUERTO SAN JULIAN |
81831850 | ALONZO CRISTIAN DANIEL | 2 | PJE CEPERNIC | 2042 | 9310 | 15598111 | PUERTO SAN JULIAN |
81800436 | ALVARADO JOSE ALEJANDRO | 2 | AV SAN MARTIN | 1394 | 9310 | 15676179 | PUERTO SAN JULIAN |
81827717 | CARDENAS ESTEBAN SOLANO | 2 | ESTRADA N° 1306 | 0 | 9310 | 2966568767 | PUERTO SAN JULIAN |
81800050 | CARDENAS JOSE ANGEL | 2 | VELEZ SARSFIELD | 1280 | 9310 | 0 | PUERTO SAN JULIAN |
81800009 | CARDENAS JUAN DOMINGO | 2 | COLON | 1681 | 9310 | 0 | PUERTO SAN JULIAN |
81800131 | CISLAGHI OMAR DARIO | 2 | 12 DE OCTUBRE | 1542 | 9310 | 2962454118 | PUERTO SAN JULIAN |
81800500 | COLQUE ALVAREZ ARMANDO | 2 | LAVALLE | 1717 | 9310 | 2966670975 | PUERTO SAN JULIAN |
81800013 | GONZALEZ ESTEBAN OCTAVIO | 2 | AV. COSTANERA | 0 | 9310 | 452365 | PUERTO SAN JULIAN |
81800054 | GONZALEZ ROBERTO RAUL | 2 | ROCA Y AV COSTANERA | 0 | 9310 | 0 | PUERTO SAN JULIAN |
81827840 | GRASSI CLAUDIO ANTONIO | 2 | ANTARTIDA ARGENTINA | 783 | 9310 | 2966488881 | PUERTO SAN JULIAN |
81800154 | HURTADO JULIO RICARDO | 2 | PJE ALBATROS | 121 | 9310 | 0 | PUERTO SAN JULIAN |
81800066 | MANSILLA JUAN ANTONIO | 1 | COLON | 1636 | 9310 | 0 | PUERTO SAN JULIAN |
81800014 | MARIO JORGE GUIDO | 2 | PUEYRREDON | 438 | 9310 | 452650 | PUERTO SAN JULIAN |
81800182 | MAZZARA CARLOS AUGUSTO | 1 | EL CANO | 1094 | 9310 | 15509889 | PUERTO SAN JULIAN |
81800024 | MIRANDA ULISES ARCADIO | 2 | PELLEGRINI | 694 | 9310 | 0 | PUERTO SAN JULIAN |
81800556 | PEREYRA REMIGIO | 2 | GUEMES | 1193 | 9310 | 15522905 | PUERTO SAN JULIAN |
81827731 | REYES JOSE GUILLERMO | 2 | PUEYREDON | 1063 | 9310 | 15213565 | PUERTO SAN JULIAN |
81800169 | ROBLES RAMON ANGEL | 2 | AMEGHINO | 1186 | 9310 | 15466875 | PUERTO SAN JULIAN |
81829604 | SALMON MARTIN LEONEL | 2 | B° 200 VIVIENDAS | 109 | 9310 | 15389410 | PUERTO SAN JULIAN |
81800060 | SANCHEZ RAUL RICARDO | 2 | ALBERDI | 50 | 9310 | 0 | PUERTO SAN JULIAN |
81828282 | SANZ WALTER DANIEL | 2 | JUAN D PERON | 1667 | 9310 | 0 | PUERTO SAN JULIAN |
81828135 | TARRAGA LOPEZ ORLANDO | 2 | BLANCA CABRERA | 2082 | 9310 | 2966305728 | PUERTO SAN JULIAN |
81827837 | TOANES ANDRES FABIAN | 2 | FAGNANO | 1253 | 9310 | 2966537134 | PUERTO SAN JULIAN |
81800023 | TRIVIÑO MANUEL | 2 | FAGNANO | 1459 | 9310 | 468076 | PUERTO SAN JULIAN |
81827997 | TUMBARELLO PAOLA EDITH | 1 | CENTENARIO | 1693 | 9310 | 2966229767 | PUERTO SAN JULIAN |
81800418 | VALLEJOS OSCAR HUGO | 2 | PJE 1 DE ABRIL | 1392 | 9310 | 454121 | PUERTO SAN JULIAN |
81800423 | VELASQUEZ JOSE RAUL | 2 | BELGRANO | 1329 | 9310 | 15607983 | PUERTO SAN JULIAN |
81827974 | VERDUN NESTOR RAFAEL | 1 | VIEYTES | 1509 | 9310 | 2966654081 | PUERTO SAN JULIAN |
81830642 | GIGENA MANUEL ALEJANDRO | 1 | 9 DE JULIO | 690 | 9300 | 0 | PUERTO SANTA CRUZ |
81833267 | LEYTON JOSE MARIA | 2 | AVELLANEDA | 45 | 9300 | 320168 | PUERTO SANTA CRUZ |
81832733 | OSORES JUAN JOSE | 2 | ALFEREZ BALESTRA | 356 | 9300 | 541609 | PUERTO SANTA CRUZ |
81831217 | OVIEDO CUARANTA GERARDO B | 1 | RIVADAVIA | 704 | 9300 | 15389474 | PUERTO SANTA CRUZ |
81800189 | POSDELEY CELESTINO MIGUEL | 2 | SAN JUAN BOSCO | 1031 | 9300 | 15446841 | PUERTO SANTA CRUZ |
81830789 | REDONDO OSCAR | 1 | PJE COZETTI | 106 | 9300 | 498046 | PUERTO SANTA CRUZ |
81800400 | RODRIGUEZ DIEGO MARCELO | 1 | SAN JUAN BOSCO | 782 | 9300 | 15406380 | PUERTO SANTA CRUZ |
81800471 | ACOSTA CARLOS RAUL | 3 | RICHIERI | 587 | 9400 | 15464735 | RIO GALLEGOS |
81800032 | AGUAISOL JOSE FRANCISCO | 1 | PCIAS UNIDAS | 774 | 9400 | 15630296 | RIO GALLEGOS |
81800531 | AGUILAR RIVERA DAVID PATR | 2 | JUNIN | 1032 | 9400 | 15523033 | RIO GALLEGOS |
81800548 | ALANIZ SALAZAR MAURO | 2 | JUNCAL | 1203 | 9400 | 439678 | RIO GALLEGOS |
81800422 | ALANOCA BENIGNO | 2 | CERRO DOS HERMANAS | 884 | 9400 | 15634081 | RIO GALLEGOS |
81800425 | ALBAMONTE JOSE ALBERTO | 2 | POTOSI | 611 | 9400 | 15416200 | RIO GALLEGOS |
81831231 | ALBERDI PABLO RAMON | 2 | URQUIZA | 1051 | 9400 | 15623482 | RIO GALLEGOS |
81800513 | ALBORNOZ JOSE ORLANDO | 2 | 20 DE JUNIO | 79 | 9400 | 15502766 | RIO GALLEGOS |
81827779 | ALONSO MARCELO CARLOS | 2 | MARCELINO ALVAREZ | 666 | 9400 | 2966487170 | RIO GALLEGOS |
81833222 | ALVAREZ CARLOS ANDRES | 2 | RAMON Y CAJAL | 2446 | 9400 | 558502 | RIO GALLEGOS |
81831602 | ALVAREZ GALLARDO TADEO L | 2 | VELLA VISTA | 467 | 9400 | 227210 | RIO GALLEGOS |
81800450 | AMPUERO BARRIENTO JUAN M | 2 | CURUPAYTI | 645 | 9400 | 15416321 | RIO GALLEGOS |
81815394 | AMPUERO JUAN PEDRO | 3 | CURUPAYTI | 645 | 9400 | 430047 | RIO GALLEGOS |
81827375 | AMPUERO PEDRO FERNANDO | 2 | HORST THIRAUF | 2200 | 9400 | 15527996 | RIO GALLEGOS |
81827678 | APAZA VICTOR GABRIEL | 1 | B° S BENITO MZ 251 L | 13 | 9400 | 15407223 | RIO GALLEGOS |
81800062 | ARIAS SERGIO ALEJANDRO | 1 | AVDA GRAL SUREDA | 226 | 9400 | 15447173 | RIO GALLEGOS |
81800485 | ASENJO SANTIAGO ULISES | 2 | PJE AFRICA | 2246 | 9400 | 434597 | RIO GALLEGOS |
81800536 | ASTORGA PABLO BENJAMIN | 2 | PASTEUR | 467 | 9400 | 15620447 | RIO GALLEGOS |
81832576 | AVENDAÑO FRANCO NICOLAS | 1 | PABLO NERUDA | 826 | 9400 | 384912 | RIO GALLEGOS |
81827639 | AYUSO PATRICIA LILIANA | 2 | VILCAPUGIO | 1110 | 9400 | 15531997 | RIO GALLEGOS |
81829143 | BARBERIA CARLOS MIGUEL | 1 | LA MAÑANA | 244 | 9400 | 15497498 | RIO GALLEGOS |
81827788 | BARRERA CHRISTIAN | 2 | PTE KIRCHNER | 2833 | 9400 | 2966578869 | RIO GALLEGOS |
81830677 | BARRIA JORGE H | 1 | LAVALLE | 53 | 9400 | 15634998 | RIO GALLEGOS |
81800554 | BARRIENTOS JULIO ARGENTIN | 2 | LEOPOLDO LUGONES | 1437 | 9400 | 15590027 | RIO GALLEGOS |
81800405 | BARZANTI HUGO JESUS DARIO | 2 | LOS COIHUES | 28 | 9400 | 15410751 | RIO GALLEGOS |
81800463 | BASSO MEDINA WALTER R | 1 | VILLARINO | 178 | 9400 | 15470798 | RIO GALLEGOS |
81829008 | BAZAN SPAGNOL FRANCO M | 1 | AMEGUINO MZ15 C 11 | 0 | 9400 | 15571039 | RIO GALLEGOS |
81800492 | BENITEZ NESTOR FABIAN | 2 | PJE JOSE HERNANDEZ | 330 | 9400 | 15545479 | RIO GALLEGOS |
81827587 | BINAGHI PABLO MARTIN | 2 | B VIRGEN DEL VALLE | 52 | 9400 | 15220763 | RIO GALLEGOS |
81800526 | BOCKELMANN WALTER FAUSTIN | 2 | PJE R S PEÑA | 554 | 9400 | 15567894 | RIO GALLEGOS |
81800412 | BORQUEZ JUAN RAMON A | 2 | COCHABAMBA | 1080 | 9400 | 15564855 | RIO GALLEGOS |
81826823 | BURGOS AUGUSTO GABRIEL | 1 | MARIANO MORENO | 375 | 9400 | 2966611408 | RIO GALLEGOS |
81828620 | BURGOS SAUL EZEQUIEL | 1 | T LUIS BARBERIA | 717 | 9400 | 15654336 | RIO GALLEGOS |
81829980 | BUSTAMANTE EMILIO MARCELO | 1 | ONELLI | 555 | 9400 | 561557 | RIO GALLEGOS |
81826312 | CALBUCURA MIGUEL ANGEL | 3 | B° SAN BENITO MZ 33 | 15 | 9400 | 15467435 | RIO GALLEGOS |
81827721 | CALBUN JONATAN SEBASTIAN | 1 | URQUIZA | 1572 | 9400 | 2966675052 | RIO GALLEGOS |
81800550 | CALFUQUIR JORGE MARIO | 2 | GODOY CRUZ | 1070 | 9400 | 15515600 | RIO GALLEGOS |
81833171 | CASTILLO NIGUEL ANGEL | 2 | PREF NAVAL ARGENTINA | 834 | 9400 | 549127 | RIO GALLEGOS |
81800029 | CATOIA NESTRO EDUARDO | 1 | COCHABAMBA | 85 | 9400 | 15215514 | RIO GALLEGOS |
81827809 | CHACON HECTOR VITALIANO | 3 | B° 366 VIV | 293 | 9400 | 2966356190 | RIO GALLEGOS |
81826327 | CHAVEZ JUAN ANTONIO | 2 | ALBERDI | 1234 | 9400 | 15601691 | RIO GALLEGOS |
81830106 | COLLAREDA MAURICIO | 1 | ANGELIN FERNANDEZ | 3535 | 9400 | 15305280 | RIO GALLEGOS |
81800089 | COLOANE ANGEL CUSTODIO | 2 | 20 DE JUNIO | 228 | 9400 | 15559450 | RIO GALLEGOS |
81800498 | COLQUE ALFREDO GERMAN | 1 | PJE CIUDAD CORDIAL | 766 | 9400 | 444935 | RIO GALLEGOS |
81827410 | CONTRERAS JUAN ALBERTO | 3 | OLEGARIO SIERPE | 726 | 9400 | 15532899 | RIO GALLEGOS |
81828724 | CORDOBA ERNESTO RAUL | 1 | JUAN MANUEL DE ROSAS | 518 | 9400 | 15402370 | RIO GALLEGOS |
81800145 | CORIA CARLOS ALBERTO | 2 | GARCIA LORCA | 2291 | 9400 | 15576589 | RIO GALLEGOS |
81830158 | CORONADO JOSE JAVIER | 2 | DEFENSA | 336 | 9400 | 28962 | RIO GALLEGOS |
